Эконом
Однокомнатный одноместный номер
ПодробнееНомер класса «Апартаменты» (площадь номера 42-44м2) — это двухкомнатный номер с гостиной-кухней, спальней и просторным балконом. В гостиной мягкий раскладной диван ,кухонная стенка и современнный плазменный телевизор. В спальне 2-спальная удобная кровать, шкаф для одежды, TV. На балконе вы можете отдохнуть за удобным столиком на двоих.
На основном месте вне зависимости от возраста гость размещается без скидок
Доп.место – ребенок до 5-ти лет бесплатно
Доп.место – второй ребенок до 5-ти лет скидка 40% от стоимости основного места за проживание,питание бесплатно
Доп.место – ребенок в возрасте от 5-ти до 12-ти лет скидка 30% от стоимости основного места за проживание
Доп.место – взрослый (или ребенок от 12 лет) скидка 20% от стоимости основного места за проживание
АПАРТАМЕНТЫ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
с 1 человека | Проживание | 2250 | 3050 | 3800 | 4200 | 5000 | 4200 | 3600 | 2500 |
с Завтраком | 2450 | 3250 | 4000 | 4400 | 5200 | 4400 | 3800 | 2700 | |
Полный пансион | 3150 | 3950 | 4700 | 5100 | 5900 | 5100 | 4500 | 3400 | |
1 | |||||||||
1 человек в номере | проживание+завтрак | 4700 | 6300 | 7800 | 8600 | 10200 | 8600 | 7400 | 5200 |
Полный пансион | 5400 | 7000 | 8500 | 9300 | 10900 | 9300 | 8100 | 5900 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 4900 | 6500 | 8000 | 8800 | 10400 | 8800 | 7600 | 5400 |
Полный пансион | 6300 | 7900 | 9400 | 10200 | 11800 | 10200 | 9000 | 6800 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 6900 | 9140 | 11240 | 12360 | 14600 | 12360 | 10680 | 7600 |
Полный пансион | 9000 | 11240 | 13340 | 14460 | 16700 | 14460 | 12780 | 9700 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 6575 | 8735 | 10760 | 11840 | 14000 | 11840 | 10220 | 7250 |
Полный пансион | 8475 | 10635 | 12660 | 13740 | 15900 | 13740 | 12120 | 9150 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5лет | проживание+завтрак | 4900 | 6500 | 8000 | 8800 | 10400 | 8800 | 7600 | 5400 |
Полный пансион | 6300 | 7900 | 9400 | 10200 | 11800 | 10200 | 9000 | 6800 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 6250 | 8330 | 10280 | 11320 | 13400 | 11320 | 9760 | 6900 |
Полный пансион | 7650 | 9730 | 11680 | 12720 | 14800 | 12720 | 11160 | 8300 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере+1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 6575 | 8735 | 10760 | 11840 | 14000 | 11840 | 10220 | 7250 |
Полный пансион | 8475 | 10635 | 12660 | 13740 | 15900 | 13740 | 12120 | 9150 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 8250 | 10970 | 13520 | 14880 | 17600 | 14880 | 12840 | 9100 |
Полный пансион | 10650 | 13370 | 15920 | 17280 | 20000 | 17280 | 15240 | 11500 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый +1 реб.от 5-12 лет | проживание+завтрак | 8575 | 11375 | 14000 | 15400 | 18200 | 15400 | 13300 | 9450 |
Полный пансион | 11175 | 13975 | 16600 | 18000 | 20800 | 18000 | 15900 | 12050 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4800 | 6400 | 7900 | 8700 | 10300 | 8700 | 7500 | 5300 |
Полный пансион | 6000 | 7600 | 9100 | 9900 | 11500 | 9900 | 8700 | 6500 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 6475 | 8635 | 10660 | 11740 | 13900 | 11740 | 10120 | 7150 |
Полный пансион | 8175 | 10335 | 12360 | 13440 | 15600 | 13440 | 11820 | 8850 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 8150 | 10870 | 13420 | 14780 | 17500 | 14780 | 12740 | 9000 |
Полный пансион | 10350 | 13070 | 15620 | 16980 | 19700 | 16980 | 14940 | 11200 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75