Эконом
Однокомнатный одноместный номер
ПодробнееНомер класса «Апартаменты» (площадь номера 42-44м2) — это двухкомнатный номер с гостиной-кухней, спальней и просторным балконом. В гостиной мягкий раскладной диван ,кухонная стенка и современнный плазменный телевизор. В спальне 2-спальная удобная кровать, шкаф для одежды, TV. На балконе вы можете отдохнуть за удобным столиком на двоих.
На основном месте вне зависимости от возраста гость размещается без скидок
Доп.место – ребенок до 10-ти лет бесплатно
Доп.место – второй ребенок до 10-ти лет скидка 40% от стоимости основного места за проживание,питание бесплатно
Доп.место – ребенок в возрасте от 11-ти до 12-ти лет скидка 30% от стоимости основного места за проживание
Доп.место – взрослый (или ребенок от 12 лет) скидка 20% от стоимости основного места за проживание
АПАРТАМЕНТЫ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон |
16.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-25.06 | 26.06-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 | ||
с 1 человека | Проживание | 2500 | 3850 | 4350 | 5600 | 4350 | 2500 |
с Завтраком | 3000 | 4350 | 4850 | 6100 | 4850 | 3000 | |
Полный пансион | 4400 | 5750 | 6250 | 7500 | 6250 | 4400 | |
1 | |||||||
1 человек в номере | проживание+завтрак | 5500 | 8200 | 9200 | 11700 | 9200 | 5500 |
Полный пансион | 6900 | 9600 | 10600 | 13100 | 10600 | 6900 | |
2 | |||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 6000 | 8700 | 9700 | 12200 | 9700 | 6000 |
Полный пансион | 8800 | 11500 | 12500 | 15000 | 12500 | 8800 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 8500 | 12280 | 13680 | 17180 | 13680 | 8500 |
Полный пансион | 12700 | 16480 | 17880 | 21380 | 17880 | 12700 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 11-12лет | проживание+завтрак | 8000 | 11645 | 12995 | 16370 | 12995 | 8000 |
Полный пансион | 11900 | 15545 | 16895 | 20270 | 16895 | 11900 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 10 лет | проживание+завтрак | 6000 | 8700 | 9700 | 12200 | 9700 | 6000 |
Полный пансион | 8800 | 11500 | 12500 | 15000 | 12500 | 8800 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 10 лет + 1 реб. до 10 лет | проживание+завтрак | 7500 | 11010 | 12310 | 15560 | 12310 | 7500 |
Полный пансион | 10300 | 13810 | 15110 | 18360 | 15110 | 10300 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере+1 реб. до 10 лет + 1реб. с 11-12лет | прожиивание+завтрак | 8000 | 11645 | 12995 | 16370 | 12995 | 8000 |
Полный пансион | 11900 | 15545 | 16895 | 20270 | 16895 | 11900 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 реб. 11-12 +1 реб.11-12 | проживание+завтрак | 10000 | 14590 | 16290 | 20540 | 16290 | 10000 |
Полный пансион | 15000 | 19590 | 21290 | 25540 | 21290 | 15000 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый +1 реб.от 11-12 лет | проживание+завтрак | 10500 | 15225 | 16975 | 21350 | 16975 | 10500 |
Полный пансион | 15800 | 20525 | 22275 | 26650 | 22275 | 15800 | |
2 | |||||||
1взрослый+1 реб.11-12 | проживание+завтрак | 5750 | 8450 | 9450 | 11950 | 9450 | 5750 |
Полный пансион | 8250 | 10950 | 11950 | 14450 | 11950 | 8250 | |
2+1 | |||||||
(1взрослый+1 реб.11-12)+ 1 реб 11-12 лет | проживание+завтрак | 7750 | 11395 | 12745 | 16120 | 12745 | 7750 |
Полный пансион | 11350 | 14995 | 16345 | 19720 | 16345 | 11350 | |
2+2 | |||||||
(1взрослый+1 реб.11-12)+1 реб 11-12 лет+1 реб 11-12 лет | проживание+завтрак | 9750 | 14340 | 16040 | 20290 | 16040 | 9750 |
Полный пансион | 14450 | 19040 | 20740 | 24990 | 20740 | 14450 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75