Стандарт
Однокомнатный двухместный номер
ПодробнееНомера класса «Эконом» (площадь номера 14-16м2) — уютный, вместительный номер на одного человека. В номере установлена одна полуторная кровать.
ЭКОНОМ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
с 1 человека | Проживание | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3300 | 2750 | 2250 | 1700 |
с Завтраком | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3500 | 2950 | 2450 | 1900 | |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 3650 | 3150 | 2600 | |
1 | |||||||||
1 человек в номере | проживание+завтрак | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3500 | 2950 | 2450 | 1900 |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4200 | 3650 | 3150 | 2600 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 1700 | 2150 | 2700 | 3150 | 3700 | 3150 | 2650 | 2100 |
Полный пансион | 3100 | 3550 | 4100 | 4550 | 5100 | 4550 | 4050 | 3500 | |
2 | |||||||||
1 человек в номере+ 1 ребенок с 5-12 лет | проживание+завтрак | 1600 | 2050 | 2600 | 3050 | 3600 | 3050 | 2550 | 2000 |
Полный пансион | 2800 | 3250 | 3800 | 4250 | 4800 | 4250 | 3750 | 3200 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75