Эконом
Однокомнатный одноместный номер
ПодробнееНомер класса «Люкс» (площадь номера 48-50м2) — это двухкомнатный номер с гостиной, спальней и просторным балконом. В гостиной мягкий раскладной диван, и обеденный стол, в спальне 2-спальная удобная кровать, шкаф для одежды. В каждой из комнат – TV. На балконе вы можете отдохнуть за удобным столиком на двоих.
На основном месте вне зависимости от возраста гость размещается без скидок
Доп.место – ребенок до 5-ти лет бесплатно
Доп.место – второй ребенок до 5-ти лет скидка 40% от стоимости основного места за проживание,питание бесплатно
Доп.место – ребенок в возрасте от 5-ти до 12-ти лет скидка 30% от стоимости основного места за проживание
Доп.место – взрослый (или ребенок от 12 лет) скидка 20% от стоимости основного места за проживание.
ЛЮКС | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
![]() |
Проживание | 2050 | 2750 | 3500 | 3900 | 4700 | 3900 | 3400 | 2350 |
с Завтраком | 2250 | 2950 | 3700 | 4100 | 4900 | 4100 | 3600 | 2550 | |
Полный пансион | 2950 | 3650 | 4400 | 4800 | 5600 | 4800 | 4300 | 3250 | |
1 человек в номере | проживание+завтрак | 4300 | 5700 | 7200 | 8000 | 9600 | 8000 | 7000 | 4900 |
Полный пансион | 5000 | 6400 | 7900 | 8700 | 10300 | 8700 | 7700 | 5600 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 4500 | 5900 | 7400 | 8200 | 9800 | 8200 | 7200 | 5100 |
Полный пансион | 5900 | 7300 | 8800 | 9600 | 11200 | 9600 | 8600 | 6500 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 6340 | 8300 | 10400 | 11520 | 13760 | 11520 | 10120 | 7180 |
Полный пансион | 8440 | 10400 | 12500 | 13620 | 15860 | 13620 | 12220 | 9280 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 6035 | 7925 | 9950 | 11030 | 13190 | 11030 | 9680 | 6845 |
Полный пансион | 7935 | 9825 | 11850 | 12930 | 15090 | 12930 | 11580 | 8745 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5лет | проживание+завтрак | 4500 | 5900 | 7400 | 8200 | 9800 | 8200 | 7200 | 5100 |
Полный пансион | 5900 | 7300 | 8800 | 9600 | 11200 | 9600 | 8600 | 6500 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 5730 | 7550 | 9500 | 10540 | 12620 | 10540 | 9240 | 6510 |
Полный пансион | 7130 | 8950 | 10900 | 11940 | 14020 | 11940 | 10640 | 7910 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере+1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 6035 | 7925 | 9950 | 11030 | 13190 | 11030 | 9680 | 6845 |
Полный пансион | 7935 | 9825 | 11850 | 12930 | 15090 | 12930 | 11580 | 8745 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 7570 | 9950 | 12500 | 13860 | 16580 | 13860 | 12160 | 8590 |
Полный пансион | 9970 | 12350 | 14900 | 16260 | 18980 | 16260 | 14560 | 10990 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый +1 реб.от 5-12 лет | проживание+завтрак | 7875 | 10325 | 12950 | 14350 | 17150 | 14350 | 12600 | 8925 |
Полный пансион | 10475 | 12925 | 15550 | 16950 | 19750 | 16950 | 15200 | 11525 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4400 | 5800 | 7300 | 8100 | 9700 | 8100 | 7100 | 5000 |
Полный пансион | 5600 | 7000 | 8500 | 9300 | 10900 | 9300 | 8300 | 6200 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 5935 | 7825 | 9850 | 10930 | 13090 | 10930 | 9580 | 6745 |
Полный пансион | 7635 | 9525 | 11550 | 12630 | 14790 | 12630 | 11280 | 8445 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 7470 | 9850 | 12400 | 13760 | 16480 | 13760 | 12060 | 8490 |
Полный пансион | 9670 | 12050 | 14600 | 15960 | 18680 | 15960 | 14260 | 10690 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75