Эконом
Однокомнатный одноместный номер
ПодробнееНомер класса «Стандарт» (площадь номера 21-22м2) – двухместный номер с балконом, с дополнительным местом в виде раскладного дивана, шкаф для одежды.
На основном месте вне зависимости от возраста гость размещается без скидок
Доп.место – ребенок до 10-ти лет бесплатно
Доп.место – второй ребенок до 10-ти лет скидка 50% от стоимости основного места за проживание,питание бесплатно
Доп.место – ребенок в возрасте от 11-ти до 12-ти лет скидка 40% от стоимости основного места за проживание
Доп.место – взрослый (или ребенок от 12 лет) скидка 30% от стоимости основного места за проживание.
СТАНДАРТ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон |
16.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-25.06 | 26.06-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-30.09 | ||
![]() |
Проживание | 1700 | 2350 | 2650 | 3650 | 2650 | 1700 |
с Завтраком | 2200 | 2850 | 3150 | 4150 | 3150 | 2200 | |
Полный пансион | 3600 | 4250 | 4550 | 5550 | 4550 | 3600 | |
1 человек в номере | проживание+завтрак | 3900 | 5200 | 5800 | 7800 | 5800 | 3900 |
Полный пансион | 5300 | 6600 | 7200 | 9200 | 7200 | 5300 | |
2 | |||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 4400 | 5700 | 6300 | 8300 | 6300 | 4400 |
Полный пансион | 7200 | 8500 | 9100 | 11100 | 9100 | 7200 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 6090 | 7845 | 8655 | 11355 | 8655 | 6090 |
Полный пансион | 10290 | 12045 | 12855 | 15555 | 12855 | 10290 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 11-12лет | проживание+завтрак | 5670 | 7360 | 8140 | 10740 | 8140 | 5670 |
Полный пансион | 9570 | 11260 | 12040 | 14640 | 12040 | 9570 | |
2+1 | |||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 10 лет | проживание+завтрак | 4400 | 5700 | 6300 | 8300 | 6300 | 4400 |
Полный пансион | 7200 | 8500 | 9100 | 11100 | 9100 | 7200 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 10 лет + 1 реб. до 10 лет | проживание+завтрак | 5250 | 6875 | 7625 | 10125 | 7625 | 5250 |
Полный пансион | 8050 | 9675 | 10425 | 12925 | 10425 | 8050 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 10 лет + 1реб. с 11-12лет | прожиивание+завтрак | 5670 | 7360 | 8140 | 10740 | 8140 | 5670 |
Полный пансион | 9570 | 11260 | 12040 | 14640 | 12040 | 9570 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 реб. 11-12 +1 реб.11-12 | проживание+завтрак | 6940 | 9020 | 9980 | 13180 | 9980 | 6940 |
Полный пансион | 11940 | 14020 | 14980 | 18180 | 14980 | 11940 | |
2+2 | |||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый+1 реб.11-12 | проживание+завтрак | 7360 | 9505 | 10495 | 13795 | 10495 | 7360 |
Полный пансион | 12660 | 14805 | 15795 | 19095 | 15795 | 12660 | |
2 | |||||||
1взрослый+1 реб.11-12 | проживание+завтрак | 4150 | 5450 | 6050 | 8050 | 6050 | 4150 |
Полный пансион | 6650 | 7950 | 8550 | 10550 | 8550 | 6650 | |
2+1 | |||||||
(1взрослый+1 реб.11-12)+ 1 реб 11-12 лет | проживание+завтрак | 5420 | 7110 | 7890 | 10490 | 7890 | 5420 |
Полный пансион | 9020 | 10710 | 11490 | 14090 | 11490 | 9020 | |
2+2 | |||||||
(1взрослый+1 реб.11-12)+1 реб 11-12 лет+1 реб 11-12 лет | проживание+завтрак | 6690 | 8770 | 9730 | 12930 | 9730 | 6690 |
Полный пансион | 11390 | 13470 | 14430 | 17630 | 14430 | 11390 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75