Эконом
Однокомнатный одноместный номер
ПодробнееНомер класса «Стандарт» (площадь номера 21-22м2) – двухместный номер с балконом, с дополнительным местом в виде раскладного дивана, шкаф для одежды.
На основном месте вне зависимости от возраста гость размещается без скидок
Доп.место – ребенок до 5-ти лет бесплатно
Доп.место – второй ребенок до 5-ти лет скидка 50% от стоимости основного места за проживание,питание бесплатно
Доп.место – ребенок в возрасте от 5-ти до 12-ти лет скидка 40% от стоимости основного места за проживание
Доп.место – взрослый (или ребенок от 12 лет) скидка 30% от стоимости основного места за проживание.
СТАНДАРТ | Тип питания | 1 сезон | 2 сезон | 3 сезон | 4 сезон | 5 сезон | 6 сезон | 7 сезон | 8 сезон |
15.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-05.07 | 06.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | ||
![]() |
Проживание | 1300 | 1750 | 2300 | 2750 | 3200 | 2750 | 2250 | 1700 |
с Завтраком | 1500 | 1950 | 2500 | 2950 | 3400 | 2950 | 2450 | 1900 | |
Полный пансион | 2200 | 2650 | 3200 | 3650 | 4100 | 3650 | 3150 | 2600 | |
1 человек в номере | проживание+завтрак | 2800 | 3700 | 4800 | 5700 | 6600 | 5700 | 4700 | 3600 |
Полный пансион | 3500 | 4400 | 5500 | 6400 | 7300 | 6400 | 5400 | 4300 | |
2 | |||||||||
2 человека в номере вне зависимости от возраста | проживание+завтрак | 3000 | 3900 | 5000 | 5900 | 6800 | 5900 | 4900 | 3800 |
Полный пансион | 4400 | 5300 | 6400 | 7300 | 8200 | 7300 | 6300 | 5200 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый | проживание+завтрак | 4110 | 5325 | 6810 | 8025 | 9240 | 8025 | 6675 | 5190 |
Полный пансион | 6210 | 7425 | 8910 | 10125 | 11340 | 10125 | 8775 | 7290 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место с 5-12лет | проживание+завтрак | 3880 | 5050 | 6480 | 7650 | 8820 | 7650 | 6350 | 4920 |
Полный пансион | 5780 | 6950 | 8380 | 9550 | 10720 | 9550 | 8250 | 6820 | |
2+1 | |||||||||
2 человека в номере + 1 ребенок до 5-х лет | проживание+завтрак | 3000 | 3900 | 5000 | 5900 | 6800 | 5900 | 4900 | 3800 |
Полный пансион | 4400 | 5300 | 6400 | 7300 | 8200 | 7300 | 6300 | 5200 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1 реб. до 5 лет | проживание+завтрак | 3650 | 4775 | 6150 | 7275 | 8400 | 7275 | 6025 | 4650 |
Полный пансион | 5050 | 6175 | 7550 | 8675 | 9800 | 8675 | 7425 | 6050 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. до 5 лет + 1реб. с 5-12лет | прожиивание+завтрак | 3880 | 5050 | 6480 | 7650 | 8820 | 7650 | 6350 | 4920 |
Полный пансион | 5780 | 6950 | 8380 | 9550 | 10720 | 9550 | 8250 | 6820 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 реб. 5-12 +1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4760 | 6200 | 7960 | 9400 | 10840 | 9400 | 7800 | 6040 |
Полный пансион | 7160 | 8600 | 10360 | 11800 | 13240 | 11800 | 10200 | 8440 | |
2+2 | |||||||||
2 человека в номере + 1 доп.место взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 4990 | 6475 | 8290 | 9775 | 11260 | 9775 | 8125 | 6310 |
Полный пансион | 7590 | 9075 | 10890 | 12375 | 13860 | 12375 | 10725 | 8910 | |
2 | |||||||||
1взрослый+1 реб.5-12 | проживание+завтрак | 2900 | 3800 | 4900 | 5800 | 6700 | 5800 | 4800 | 3700 |
Полный пансион | 4100 | 5000 | 6100 | 7000 | 7900 | 7000 | 6000 | 4900 | |
2+1 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+ 1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 3780 | 4950 | 6380 | 7550 | 8720 | 7550 | 6250 | 4820 |
Полный пансион | 5480 | 6650 | 8080 | 9250 | 10420 | 9250 | 7950 | 6520 | |
2+2 | |||||||||
(1взрослый+1 реб.5-12)+1 реб 5-12 лет+1 реб 5-12 лет | проживание+завтрак | 4660 | 6100 | 7860 | 9300 | 10740 | 9300 | 7700 | 5940 |
Полный пансион | 6860 | 8300 | 10060 | 11500 | 12940 | 11500 | 9900 | 8140 |
Горячая линия: 8 (800) 707-80-75